메인 슬라이드
다함께! 굳세게! 끝까지!
제42회 전국장애인체육대회
2022.10.19.(수)~10.24.(월) (6일간)
다함께! 굳세게! 끝까지!
제42회 전국장애인체육대회
2022.10.19.(수)~10.24.(월) (6일간)
종목 | 세부종목 | 메달 | 선수/팀 |
---|---|---|---|
파크골프 | 혼성 4인조 단체전 통합(선수부) | 전북1 | |
파크골프 | 혼성 4인조 단체전 통합(선수부) | 경기2 | |
파크골프 | 혼성 4인조 단체전 통합(선수부) | 경기1 |
순위 | 시ㆍ도 | 득점 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 경기 | 230,255.41 | 140 | 144 | 119 |
2 | 서울 | 207,004.59 | 158 | 144 | 148 |
3 | 울산 | 171,066.45 | 99 | 61 | 65 |
4 | 충북 | 124,790.30 | 83 | 62 | 82 |
5 | 부산 | 120,631.60 | 67 | 95 | 73 |
6 | 광주 | 113,667.70 | 51 | 69 | 80 |
7 | 충남 | 102,544.40 | 38 | 47 | 83 |
8 | 대구 | 92,103.60 | 37 | 54 | 65 |
9 | 전남 | 90,983.20 | 36 | 33 | 67 |
10 | 대전 | 88,729.70 | 53 | 54 | 46 |
11 | 전북 | 85,817.60 | 41 | 39 | 52 |
12 | 경북 | 85,730.00 | 51 | 40 | 52 |
13 | 인천 | 83,212.50 | 41 | 39 | 53 |
14 | 경남 | 81,927.70 | 33 | 45 | 59 |
15 | 강원 | 67,275.20 | 28 | 33 | 37 |
16 | 제주 | 39,457.30 | 23 | 32 | 26 |
17 | 세종 | 15,649.60 | 13 | 4 | 6 |
국제장애인스포츠기구의 등급 분류 기준에
따라 장애종류 및 장애정도에 따라 분류하며
IPC의무위원회 및 본회 의무위원회등급분류
법에 의한다. 종목별 참가요강은 참가요강의
다운로드 받으실 수 있습니다.
울산종합운동장
기준시간 | 13시 |
---|---|
날씨,기온 | 15.9℃ |
풍향,풍속 | 북북서 3.6m/s |
습도,강수량 | 33% 0mm |