홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
게이트볼 154 81 73 7 6 1 2 2 0 56 31 25 1 1 0 0 0 0 220 121 99
골볼 0 0 0 107 59 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 59 48
농구 100 79 21 0 0 0 130 130 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 252 228 24
당구 139 91 48 0 0 0 0 0 0 10 8 2 2 1 1 0 0 0 170 117 53
댄스스포츠 18 8 10 12 4 8 0 0 0 4 2 2 3 2 1 45 23 22 90 45 45
론볼 222 135 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 7 0 0 0 307 201 106
배구 148 87 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 150 88 62
배드민턴 148 107 41 0 0 0 50 32 18 32 20 12 5 4 1 0 0 0 270 191 79
보치아 34 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 67 42 44 19 25 193 115 78
볼링 88 61 27 107 68 39 44 27 17 53 29 24 36 31 5 0 0 0 342 227 115
사격 66 47 19 0 0 0 0 0 0 10 6 4 1 1 0 0 0 0 120 90 30
사이클 50 44 6 24 12 12 16 15 1 10 10 0 9 9 0 24 12 12 142 110 32
쇼다운 0 0 0 31 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 18 13
수영 141 87 54 26 15 11 94 69 25 8 8 0 26 22 4 0 0 0 299 204 95
슐런 12 8 4 0 0 0 0 0 0 31 15 16 0 0 0 0 0 0 47 25 22
승마 19 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 24 19 5
양궁 42 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 59 43 16
역도 147 93 54 23 22 1 152 89 63 47 34 13 15 11 4 0 0 0 386 251 135
요트 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 1
유도 0 0 0 36 33 3 0 0 0 40 26 14 0 0 0 0 0 0 76 59 17
육상트랙 15 15 0 55 44 11 62 42 20 50 36 14 32 28 4 42 35 7 268 212 56
육상필드 64 51 13 42 23 19 39 23 16 21 15 6 97 66 31 0 0 0 292 198 94
조정 29 17 12 26 14 12 73 39 34 0 0 0 7 5 2 9 5 4 146 81 65
축구 0 0 0 96 96 0 244 244 0 210 210 0 118 118 0 28 28 0 696 696 0
카누 22 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15 8
탁구 316 198 118 39 24 15 60 38 22 62 32 30 21 13 8 0 0 0 600 383 217
태권도 24 24 0 0 0 0 0 0 0 59 38 21 0 0 0 0 0 0 83 62 21
테니스 44 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 71 16
트라이애슬론 9 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 15 15 0
파크골프 234 145 89 0 0 0 23 15 8 0 0 0 10 7 3 0 0 0 271 170 101
필드골프 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24 2
펜싱 61 46 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 68 51 17
휠체어럭비 48 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 142 135 7
스크린골프 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0
총 계 2,439 1,635 804 635 442 193 989 765 224 703 520 183 532 415 117 195 125 70 6,025 4,346 1,679

엑셀다운로드