메달정보
종목별집계
종목별집계
[종합] 집계입니다.
| 경기명 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 |
|---|---|---|---|---|
| 수영 | 176 | 176 | 168 | 520 |
| 역도 | 171 | 171 | 168 | 510 |
| 육상필드 | 112 | 112 | 112 | 336 |
| 육상트랙 | 99 | 99 | 98 | 296 |
| 탁구 | 62 | 62 | 121 | 245 |
| 사이클 | 45 | 45 | 42 | 132 |
| 배드민턴 | 33 | 33 | 63 | 129 |
| 볼링 | 41 | 41 | 41 | 123 |
| 댄스스포츠 | 29 | 29 | 28 | 86 |
| 사격 | 27 | 27 | 27 | 81 |
| 양궁 | 22 | 22 | 31 | 75 |
| 펜싱 | 20 | 20 | 34 | 74 |
| 태권도 | 18 | 18 | 31 | 67 |
| 유도 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| 조정 | 20 | 21 | 19 | 60 |
| 론볼 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 파크골프 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 당구 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 보치아 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 테니스 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 축구 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 카누 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 승마 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 트라이애슬론 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 농구 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 게이트볼 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 골볼 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 휠체어럭비 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 배구 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 요트 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 합계 | 992 | 995 | 1113 | 3100 |















