홈 득점 및 메달정보 종목별순위

종목별순위

종목별순위 검색
종목별순위 검색을 위한 조회
테이블 설명

부, 종목을 선택후 조회 버튼으로 검색합니다.

[종합] 순위입니다.

종목별순위 결과
테이블 설명

순위, 시도, 총득점, 금, 은, 동메달 수와 메달합계를 알수 있습니다.

순위 시도 총득점 금메달 은메달 동메달 메달합계
1 경기 230,255.41 140 144 119 403
2 서울 207,004.59 158 144 148 450
3 울산 171,066.45 99 61 65 225
4 충북 124,790.30 83 62 82 227
5 부산 120,631.60 67 95 73 235
6 광주 113,667.70 51 69 80 200
7 충남 102,544.40 38 47 83 168
8 대구 92,103.60 37 54 65 156
9 전남 90,983.20 36 33 67 136
10 대전 88,729.70 53 54 46 153
11 전북 85,817.60 41 39 52 132
12 경북 85,730.00 51 40 52 143
13 인천 83,212.50 41 39 53 133
14 경남 81,927.70 33 45 59 137
15 강원 67,275.20 28 33 37 98
16 제주 39,457.30 23 32 26 81
17 세종 15,649.60 13 4 6 23
합계 1,800,846.85 992 995 1113 3100

인쇄화면보기