메달정보 시도별집계
시도별집계
[종합] 집계입니다.
시도명 | 메달합계 | |||
---|---|---|---|---|
서울 | 158 | 144 | 148 | 450 |
부산 | 67 | 95 | 73 | 235 |
인천 | 41 | 39 | 53 | 133 |
대구 | 37 | 54 | 65 | 156 |
광주 | 51 | 69 | 80 | 200 |
대전 | 53 | 54 | 46 | 153 |
울산 | 99 | 61 | 65 | 225 |
경기 | 140 | 144 | 119 | 403 |
강원 | 28 | 33 | 37 | 98 |
충북 | 83 | 62 | 82 | 227 |
충남 | 38 | 47 | 83 | 168 |
전북 | 41 | 39 | 52 | 132 |
전남 | 36 | 33 | 67 | 136 |
경북 | 51 | 40 | 52 | 143 |
경남 | 33 | 45 | 59 | 137 |
제주 | 23 | 32 | 26 | 81 |
세종 | 13 | 4 | 6 | 23 |
재미동포 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*시범경기는 메달집계에서 제외됩니다.