홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 14 13 16 12 10 7 14 14 13 16 14 16 12 14 14 14 7 220
7 5 8 6 7 7 10 7 6 8 7 8 6 7 7 8 7 121
7 8 8 6 3 0 4 7 7 8 7 8 6 7 7 6 0 99
골볼 10 11 3 10 10 0 12 12 0 6 10 0 9 10 4 0 0 107
4 5 3 6 6 0 6 6 0 6 4 0 5 4 4 0 0 59
6 6 0 4 4 0 6 6 0 0 6 0 4 6 0 0 0 48
농구 25 11 17 10 11 20 19 28 24 8 19 10 8 22 9 11 0 252
18 11 8 10 11 20 19 20 24 8 19 10 8 22 9 11 0 228
7 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
당구 8 13 7 8 7 4 10 15 11 12 12 15 8 14 10 9 7 170
6 10 4 8 5 4 5 10 8 8 8 10 4 9 6 5 7 117
2 3 3 0 2 0 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 0 53
댄스스포츠 12 10 0 4 0 0 20 20 2 0 4 4 8 4 0 2 0 90
6 5 0 2 0 0 10 10 1 0 2 2 4 2 0 1 0 45
6 5 0 2 0 0 10 10 1 0 2 2 4 2 0 1 0 45
론볼 24 23 24 19 19 19 24 24 15 24 12 22 24 8 10 16 0 307
15 16 13 13 15 12 14 15 9 16 9 14 15 6 9 10 0 201
9 7 11 6 4 7 10 9 6 8 3 8 9 2 1 6 0 106
배구 15 0 8 6 15 0 17 20 9 0 17 7 19 9 8 0 0 150
8 0 8 6 8 0 9 12 9 0 9 0 10 9 0 0 0 88
7 0 0 0 7 0 8 8 0 0 8 7 9 0 8 0 0 62
배드민턴 18 23 19 10 6 13 16 36 14 18 11 11 10 19 11 20 15 270
11 18 14 8 6 7 13 26 8 10 8 5 6 13 11 14 13 191
7 5 5 2 0 6 3 10 6 8 3 6 4 6 0 6 2 79
보치아 14 12 10 7 14 11 13 14 14 12 14 12 10 4 14 11 7 193
9 6 6 5 10 6 8 8 7 8 6 5 7 3 8 8 5 115
5 6 4 2 4 5 5 6 7 4 8 7 3 1 6 3 2 78
볼링 25 21 30 14 15 27 26 32 10 22 24 14 12 26 23 14 7 342
16 18 17 12 10 20 15 18 7 15 16 10 10 13 15 10 5 227
9 3 13 2 5 7 11 14 3 7 8 4 2 13 8 4 2 115
사격 13 1 6 14 7 4 3 13 6 16 4 4 2 5 16 6 0 120
7 1 6 10 6 4 3 13 3 11 1 3 1 5 12 4 0 90
6 0 0 4 1 0 0 0 3 5 3 1 1 0 4 2 0 30
사이클 13 6 0 12 1 8 0 14 9 16 4 18 11 16 8 4 2 142
8 6 0 12 1 6 0 11 9 15 3 11 9 12 5 0 2 110
5 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 7 2 4 3 4 0 32
쇼다운 0 4 4 4 0 0 4 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 31
0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 18
0 2 2 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 13
수영 59 23 19 9 20 14 23 30 3 21 8 11 13 10 22 9 1 299
33 15 13 6 13 10 20 19 2 13 8 9 7 8 18 6 0 204
26 8 6 3 7 4 3 11 1 8 0 2 6 2 4 3 1 95
슐런 0 16 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 8 10 0 0 47
0 9 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 25
0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 22
승마 3 0 3 0 0 0 3 2 0 2 0 1 5 0 0 4 1 24
2 0 3 0 0 0 3 2 0 1 0 1 5 0 0 2 0 19
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5
양궁 5 5 3 4 11 4 2 7 0 0 0 7 6 5 0 0 0 59
4 4 2 3 6 3 1 6 0 0 0 5 4 5 0 0 0 43
1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 16
역도 34 45 21 11 13 16 40 31 12 43 28 7 30 23 19 11 2 386
23 27 16 10 10 10 24 22 9 24 19 7 20 12 13 4 1 251
11 18 5 1 3 6 16 9 3 19 9 0 10 11 6 7 1 135
요트 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 12
0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 11
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
유도 10 6 4 0 0 7 2 13 3 9 3 2 2 9 2 1 3 76
8 6 2 0 0 7 1 9 3 5 2 1 2 9 1 1 2 59
2 0 2 0 0 0 1 4 0 4 1 1 0 0 1 0 1 17
육상트랙 43 22 14 13 16 10 8 29 13 10 22 9 22 20 12 4 0 268
35 19 11 9 12 8 6 26 10 7 15 6 15 18 11 4 0 212
8 3 3 4 4 2 2 3 3 3 7 3 7 2 1 0 0 56
육상필드 29 19 20 16 15 4 27 23 16 13 28 17 12 26 20 4 3 292
19 14 13 14 10 3 17 15 14 8 19 10 8 18 13 2 1 198
10 5 7 2 5 1 10 8 2 5 9 7 4 8 7 2 2 94
조정 26 10 24 3 12 1 0 11 7 11 6 9 14 6 5 1 0 146
13 6 15 2 5 1 0 7 2 6 4 5 7 4 3 1 0 81
13 4 9 1 7 0 0 4 5 5 2 4 7 2 2 0 0 65
축구 61 40 46 51 16 24 54 59 42 60 47 33 54 47 48 14 0 696
61 40 46 51 16 24 54 59 42 60 47 33 54 47 48 14 0 696
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 4 3 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 3 2 3 0 0 23
2 2 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 15
2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 8
탁구 57 34 62 33 34 22 51 63 31 32 38 24 18 41 41 10 9 600
31 24 34 23 23 18 27 32 25 24 22 17 16 26 25 7 9 383
26 10 28 10 11 4 24 31 6 8 16 7 2 15 16 3 0 217
태권도 13 2 0 3 5 5 1 8 4 5 4 14 2 3 4 10 0 83
9 0 0 1 4 4 1 7 3 5 2 9 2 3 3 9 0 62
4 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2 5 0 0 1 1 0 21
테니스 13 7 7 7 8 4 0 11 2 9 0 7 6 0 0 4 2 87
10 7 5 5 5 4 0 9 2 7 0 5 6 0 0 4 2 71
3 0 2 2 3 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16
트라이애슬론 3 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 15
3 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 16 13 24 10 16 13 33 20 10 12 14 17 16 20 21 16 0 271
10 10 15 6 11 10 18 10 7 8 10 11 11 12 11 10 0 170
6 3 9 4 5 3 15 10 3 4 4 6 5 8 10 6 0 101
필드골프 6 0 2 3 0 0 4 2 0 0 0 3 2 2 2 0 0 26
4 0 2 3 0 0 4 2 0 0 0 3 2 2 2 0 0 24
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
펜싱 6 6 0 0 10 0 3 8 4 7 7 7 6 0 0 0 4 68
4 6 0 0 7 0 3 4 4 6 4 6 4 0 0 0 3 51
2 0 0 0 3 0 0 4 0 1 3 1 2 0 0 0 1 17
휠체어럭비 19 9 0 7 0 14 6 18 0 12 11 13 10 15 8 0 0 142
19 8 0 6 0 13 5 16 0 12 10 13 10 15 8 0 0 135
0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
스크린골프 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 11
2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총 계 600 409 393 305 291 251 456 588 274 400 364 317 357 394 352 198 71 6,025
407 301 266 244 207 201 313 410 214 294 257 222 262 294 254 138 58 4,346
193 108 127 61 84 50 143 178 60 106 107 95 95 100 98 60 13 1,679

엑셀다운로드