홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
골볼 계 10 11 3 10 10 0 12 12 0 6 10 0 9 10 4 0 0 107
남 4 5 3 6 6 0 6 6 0 6 4 0 5 4 4 0 0 59
여 6 6 0 4 4 0 6 6 0 0 6 0 4 6 0 0 0 48
농구 계 17 0 17 10 0 12 8 17 12 0 8 0 0 10 0 11 0 122
남 10 0 8 10 0 12 8 9 12 0 8 0 0 10 0 11 0 98
여 7 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
당구 계 6 9 7 8 7 4 8 13 11 12 12 13 8 12 10 9 7 156
남 5 8 4 8 5 4 4 9 8 8 8 9 4 8 6 5 7 110
여 1 1 3 0 2 0 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 0 46
댄스스포츠 계 10 8 0 0 0 0 14 12 2 0 2 4 2 2 0 2 0 58
남 5 4 0 0 0 0 7 6 1 0 1 2 1 1 0 1 0 29
여 5 4 0 0 0 0 7 6 1 0 1 2 1 1 0 1 0 29
론볼 계 15 15 15 14 12 14 15 15 13 15 10 15 15 6 6 14 0 209
남 9 9 8 9 9 8 8 8 7 9 7 8 9 4 6 8 0 126
여 6 6 7 5 3 6 7 7 6 6 3 7 6 2 0 6 0 83
배구 계 15 0 8 6 15 0 17 20 9 0 17 7 19 9 8 0 0 150
남 8 0 8 6 8 0 9 12 9 0 9 0 10 9 0 0 0 88
여 7 0 0 0 7 0 8 8 0 0 8 7 9 0 8 0 0 62
배드민턴 계 16 10 9 5 4 8 6 22 14 13 6 7 5 12 4 15 8 164
남 11 8 7 4 4 5 5 15 8 6 4 2 4 7 4 10 8 112
여 5 2 2 1 0 3 1 7 6 7 2 5 1 5 0 5 0 52
보치아 계 14 12 10 7 14 11 13 14 14 12 14 12 10 4 14 11 7 193
남 9 6 6 5 10 6 8 8 7 8 6 5 7 3 8 8 5 115
여 5 6 4 2 4 5 5 6 7 4 8 7 3 1 6 3 2 78
볼링 계 24 16 28 10 15 23 24 30 10 20 21 14 12 19 21 13 7 307
남 16 14 15 8 10 16 13 16 7 13 13 10 10 9 13 9 5 197
여 8 2 13 2 5 7 11 14 3 7 8 4 2 10 8 4 2 110
사격 계 13 1 6 14 7 4 3 13 6 16 4 4 2 5 16 6 0 120
남 7 1 6 10 6 4 3 13 3 11 1 3 1 5 12 4 0 90
여 6 0 0 4 1 0 0 0 3 5 3 1 1 0 4 2 0 30
사이클 계 12 4 0 9 1 7 0 13 8 14 4 17 9 14 8 4 2 126
남 7 4 0 9 1 5 0 10 8 13 3 11 7 10 5 0 2 95
여 5 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 6 2 4 3 4 0 31
수영 계 33 14 16 5 12 6 11 22 3 12 3 6 4 8 9 5 1 170
남 18 8 10 3 7 5 10 15 2 6 3 5 2 6 7 4 0 111
여 15 6 6 2 5 1 1 7 1 6 0 1 2 2 2 1 1 59
승마 계 3 0 3 0 0 0 3 2 0 2 0 1 5 0 0 4 1 24
남 2 0 3 0 0 0 3 2 0 1 0 1 5 0 0 2 0 19
여 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5
양궁 계 5 5 3 4 11 4 2 7 0 0 0 7 6 5 0 0 0 59
남 4 4 2 3 6 3 1 6 0 0 0 5 4 5 0 0 0 43
여 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 16
역도 계 15 15 7 2 8 9 15 13 2 15 11 7 11 12 12 8 2 164
남 10 8 5 2 7 6 10 9 2 7 8 7 7 5 8 4 1 106
여 5 7 2 0 1 3 5 4 0 8 3 0 4 7 4 4 1 58
요트 계 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 12
남 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 11
여 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
유도 계 10 6 4 0 0 7 2 13 3 9 3 2 2 9 2 1 3 76
남 8 6 2 0 0 7 1 9 3 5 2 1 2 9 1 1 2 59
여 2 0 2 0 0 0 1 4 0 4 1 1 0 0 1 0 1 17
육상트랙 계 42 18 10 8 14 10 5 27 10 10 22 8 18 16 12 3 0 233
남 34 17 8 6 11 8 3 24 8 7 15 6 12 15 11 3 0 188
여 8 1 2 2 3 2 2 3 2 3 7 2 6 1 1 0 0 45
육상필드 계 29 18 18 14 15 4 26 23 16 12 24 17 11 23 18 2 3 273
남 19 13 12 13 10 3 16 15 14 8 17 10 7 16 11 0 1 185
여 10 5 6 1 5 1 10 8 2 4 7 7 4 7 7 2 2 88
조정 계 16 5 15 1 1 1 0 11 7 7 4 0 13 5 2 0 0 88
남 8 3 10 1 0 1 0 7 2 4 3 0 6 3 1 0 0 49
여 8 2 5 0 1 0 0 4 5 3 1 0 7 2 1 0 0 39
축구 계 36 22 29 27 0 8 36 35 25 34 23 33 30 29 32 0 0 399
남 36 22 29 27 0 8 36 35 25 34 23 33 30 29 32 0 0 399
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 계 4 3 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 3 2 3 0 0 23
남 2 2 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 15
여 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 8
탁구 계 57 34 56 33 28 22 45 57 31 29 35 21 18 41 35 10 9 561
남 31 24 31 23 20 18 24 29 25 21 19 14 16 26 22 7 9 359
여 26 10 25 10 8 4 21 28 6 8 16 7 2 15 13 3 0 202
태권도 계 13 2 0 3 5 5 1 8 4 5 4 14 2 3 4 10 0 83
남 9 0 0 1 4 4 1 7 3 5 2 9 2 3 3 9 0 62
여 4 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2 5 0 0 1 1 0 21
테니스 계 13 7 7 7 8 4 0 11 2 9 0 7 6 0 0 4 2 87
남 10 7 5 5 5 4 0 9 2 7 0 5 6 0 0 4 2 71
여 3 0 2 2 3 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16
트라이애슬론 계 3 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 15
남 3 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 15
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 계 15 10 17 10 13 11 25 16 10 10 12 11 14 14 16 12 0 216
남 10 7 11 6 8 9 13 8 7 6 9 7 9 9 8 8 0 135
여 5 3 6 4 5 2 12 8 3 4 3 4 5 5 8 4 0 81
펜싱 계 6 6 0 0 10 0 3 8 4 7 7 7 6 0 0 0 4 68
남 4 6 0 0 7 0 3 4 4 6 4 6 4 0 0 0 3 51
여 2 0 0 0 3 0 0 4 0 1 3 1 2 0 0 0 1 17
휠체어럭비 계 10 9 0 7 0 6 6 8 0 8 6 6 5 5 8 0 0 84
남 10 8 0 6 0 5 5 8 0 8 5 6 5 5 8 0 0 79
여 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
총 계 계 462 261 288 218 210 180 307 447 216 278 265 241 245 276 249 147 57 4,347
남 309 195 193 175 144 141 203 303 167 200 177 166 177 202 177 101 46 3,076
여 153 66 95 43 66 39 104 144 49 78 88 75 68 74 72 46 11 1,271

엑셀다운로드