홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 14 13 16 12 10 7 14 14 13 16 14 16 12 14 14 14 7 220
7 5 8 6 7 7 10 7 6 8 7 8 6 7 7 8 7 121
7 8 8 6 3 0 4 7 7 8 7 8 6 7 7 6 0 99
농구 8 11 0 0 11 8 11 11 12 8 11 10 8 12 9 0 0 130
8 11 0 0 11 8 11 11 12 8 11 10 8 12 9 0 0 130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
당구 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 14
1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
댄스스포츠 2 2 0 4 0 0 6 8 0 0 2 0 6 2 0 0 0 32
1 1 0 2 0 0 3 4 0 0 1 0 3 1 0 0 0 16
1 1 0 2 0 0 3 4 0 0 1 0 3 1 0 0 0 16
론볼 9 8 9 5 7 5 9 9 2 9 2 7 9 2 4 2 0 98
6 7 5 4 6 4 6 7 2 7 2 6 6 2 3 2 0 75
3 1 4 1 1 1 3 2 0 2 0 1 3 0 1 0 0 23
배드민턴 2 13 10 5 2 5 10 14 0 5 5 4 5 7 7 5 7 106
0 10 7 4 2 2 8 11 0 4 4 3 2 6 7 4 5 79
2 3 3 1 0 3 2 3 0 1 1 1 3 1 0 1 2 27
볼링 1 5 2 4 0 4 2 2 0 2 3 0 0 7 2 1 0 35
0 4 2 4 0 4 2 2 0 2 3 0 0 4 2 1 0 30
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
사이클 1 2 0 3 0 1 0 1 1 2 0 1 2 2 0 0 0 16
1 2 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
쇼다운 0 4 4 4 0 0 4 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 31
0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 18
0 2 2 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 13
수영 26 9 3 4 8 8 12 8 0 9 5 5 9 2 13 4 0 129
15 7 3 3 6 5 10 4 0 7 5 4 5 2 11 2 0 93
11 2 0 1 2 3 2 4 0 2 0 1 4 0 2 2 0 36
슐런 0 16 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 8 10 0 0 47
0 9 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 25
0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 22
역도 19 30 14 9 5 7 25 18 10 28 17 0 19 11 7 3 0 222
13 19 11 8 3 4 14 13 7 17 11 0 13 7 5 0 0 145
6 11 3 1 2 3 11 5 3 11 6 0 6 4 2 3 0 77
육상트랙 1 4 4 5 2 0 3 2 3 0 0 1 4 4 0 1 0 35
1 2 3 3 1 0 3 2 2 0 0 0 3 3 0 1 0 24
0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 11
육상필드 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 4 0 1 3 2 2 0 19
0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 2 0 13
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 6
조정 10 5 9 2 11 0 0 0 0 4 2 9 1 1 3 1 0 58
5 3 5 1 5 0 0 0 0 2 1 5 1 1 2 1 0 32
5 2 4 1 6 0 0 0 0 2 1 4 0 0 1 0 0 26
축구 25 18 17 24 16 16 18 24 17 26 24 0 24 18 16 14 0 297
25 18 17 24 16 16 18 24 17 26 24 0 24 18 16 14 0 297
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탁구 0 0 6 0 6 0 6 6 0 3 3 3 0 0 6 0 0 39
0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 24
0 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15
파크골프 1 3 7 0 3 2 8 4 0 2 2 6 2 6 5 4 0 55
0 3 4 0 3 1 5 2 0 2 1 4 2 3 3 2 0 35
1 0 3 0 0 1 3 2 0 0 1 2 0 3 2 2 0 20
필드골프 6 0 2 3 0 0 4 2 0 0 0 3 2 2 2 0 0 26
4 0 2 3 0 0 4 2 0 0 0 3 2 2 2 0 0 24
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
휠체어럭비 9 0 0 0 0 8 0 10 0 4 5 7 5 10 0 0 0 58
9 0 0 0 0 8 0 8 0 4 5 7 5 10 0 0 0 56
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
스크린골프 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 11
2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총 계 138 148 105 87 81 71 149 141 58 122 99 76 112 118 103 51 14 1,678
98 106 73 69 63 60 110 107 47 94 80 56 85 92 77 37 12 1,270
40 42 32 18 18 11 39 34 11 28 19 20 27 26 26 14 2 408

엑셀다운로드