홈 대회개요 참가현황 등록구분별 현황

등록구분별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
선수
(선수부)
434 249 282 213 206 170 294 427 209 271 254 230 236 267 243 140 55 4,180
291 187 189 171 140 134 194 291 164 195 171 161 172 195 175 97 46 2,973
143 62 93 42 66 36 100 136 45 76 83 69 64 72 68 43 9 1,207
선수
(동호인부)
135 147 105 83 81 71 146 135 58 120 96 76 107 117 103 51 14 1,650
95 105 73 66 63 60 108 103 47 92 78 56 80 92 77 37 12 1,248
40 42 32 17 18 11 38 32 11 28 18 20 27 25 26 14 2 402
비장애인선수 31 13 6 9 4 10 16 26 7 9 14 11 14 10 6 7 2 195
21 9 4 7 4 7 11 16 3 7 8 5 10 7 2 4 0 125
10 4 2 2 0 3 5 10 4 2 6 6 4 3 4 3 2 70
단장 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부단장 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 10
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
총감독 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
감독 35 25 25 24 23 23 18 33 23 22 27 30 28 25 22 14 12 409
29 23 22 20 18 17 14 31 19 18 25 24 26 21 17 11 9 344
6 2 3 4 5 6 4 2 4 4 2 6 2 4 5 3 3 65
코치 55 43 28 31 21 34 20 67 25 27 34 25 25 27 27 22 8 519
44 27 17 16 12 17 7 47 12 21 21 17 14 18 15 8 3 316
11 16 11 15 9 17 13 20 13 6 13 8 11 9 12 14 5 203
인솔코치 2 4 16 2 15 9 8 10 1 13 3 0 34 29 3 1 6 156
1 4 9 0 11 3 5 3 1 7 3 0 24 17 3 0 5 96
1 0 7 2 4 6 3 7 0 6 0 0 10 12 0 1 1 60
임원 46 43 42 48 34 24 101 93 20 54 164 43 84 75 55 103 25 1,065
39 34 31 40 28 20 70 75 17 46 122 35 63 57 43 79 20 826
7 9 11 8 6 4 31 18 3 8 42 8 21 18 12 24 5 239
보호자 128 42 52 67 46 34 122 99 73 73 68 79 44 72 77 25 10 1,116
46 4 14 24 12 9 41 37 29 24 29 40 16 27 22 9 1 384
82 38 38 43 34 25 81 62 44 49 39 39 28 45 55 16 9 732
수어통역사 1 1 0 0 0 0 1 0 8 1 6 3 1 9 3 0 0 34
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 10
1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 6 3 1 5 3 0 0 24
기타 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
로더 0 0 0 3 2 3 0 4 0 2 0 0 0 3 3 5 0 25
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
0 0 0 3 2 2 0 3 0 2 0 0 0 3 3 3 0 21
총 계 870 570 558 482 434 380 728 896 426 595 669 499 576 637 544 371 137 9,393
569 395 361 346 290 270 452 606 300 413 460 340 408 441 356 250 100 6,368
301 175 197 136 144 110 276 290 126 182 209 159 168 196 188 121 37 3,025

엑셀다운로드