대회개요
참가현황
장애유형별 현황
장애유형별 현황
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 장애종류/종목 | 지체장애 | 시각장애 | 지적(발달)장애 | 청각장애 | 뇌성마비 | 비장애인 | 계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 골볼 | 0 | 0 | 0 | 107 | 59 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 59 | 48 |
| 농구 | 100 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 98 | 24 |
| 당구 | 128 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 110 | 46 |
| 댄스스포츠 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 58 | 29 | 29 |
| 론볼 | 157 | 87 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 | 126 | 83 |
| 배구 | 148 | 87 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 88 | 62 |
| 배드민턴 | 106 | 72 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 112 | 52 |
| 보치아 | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 67 | 42 | 44 | 19 | 25 | 193 | 115 | 78 |
| 볼링 | 88 | 61 | 27 | 107 | 68 | 39 | 44 | 27 | 17 | 53 | 29 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 197 | 110 |
| 사격 | 66 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 90 | 30 |
| 사이클 | 50 | 44 | 6 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 24 | 12 | 12 | 126 | 95 | 31 |
| 수영 | 95 | 57 | 38 | 26 | 15 | 11 | 19 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 | 111 | 59 |
| 승마 | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 |
| 양궁 | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 43 | 16 |
| 역도 | 147 | 93 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164 | 106 | 58 |
| 요트 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| 유도 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 59 | 17 |
| 육상트랙 | 15 | 15 | 0 | 55 | 44 | 11 | 27 | 18 | 9 | 50 | 36 | 14 | 32 | 28 | 4 | 42 | 35 | 7 | 233 | 188 | 45 |
| 육상필드 | 64 | 51 | 13 | 42 | 23 | 19 | 20 | 10 | 10 | 21 | 15 | 6 | 97 | 66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 273 | 185 | 88 |
| 조정 | 29 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 88 | 49 | 39 |
| 축구 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 118 | 118 | 0 | 16 | 16 | 0 | 399 | 399 | 0 |
| 카누 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 |
| 탁구 | 316 | 198 | 118 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 | 22 | 62 | 32 | 30 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 561 | 359 | 202 |
| 태권도 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 62 | 21 |
| 테니스 | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 71 | 16 |
| 트라이애슬론 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 파크골프 | 205 | 127 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | 135 | 81 |
| 펜싱 | 61 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 51 | 17 |
| 휠체어럭비 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 79 | 5 |
| 총 계 | 2,018 | 1,349 | 669 | 462 | 317 | 145 | 205 | 123 | 82 | 565 | 438 | 127 | 469 | 363 | 106 | 167 | 103 | 64 | 4,347 | 3,076 | 1,271 |












