홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
게이트볼 154 81 73 7 6 1 2 2 0 56 31 25 1 1 0 0 0 0 220 121 99
농구 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0
당구 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 14 7 7
댄스스포츠 0 0 0 12 4 8 0 0 0 4 2 2 0 0 0 16 10 6 32 16 16
론볼 65 48 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 4 0 0 0 98 75 23
배드민턴 42 35 7 0 0 0 50 32 18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 106 79 27
볼링 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 30 5 0 0 0 35 30 5
사이클 0 0 0 0 0 0 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 1
쇼다운 0 0 0 31 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 18 13
수영 46 30 16 0 0 0 75 56 19 0 0 0 8 7 1 0 0 0 129 93 36
슐런 12 8 4 0 0 0 0 0 0 31 15 16 0 0 0 0 0 0 47 25 22
역도 0 0 0 23 22 1 152 89 63 47 34 13 0 0 0 0 0 0 222 145 77
육상트랙 0 0 0 0 0 0 35 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24 11
육상필드 0 0 0 0 0 0 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 6
조정 0 0 0 20 10 10 38 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 32 26
축구 0 0 0 41 41 0 244 244 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 297 297 0
탁구 0 0 0 39 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 24 15
파크골프 29 18 11 0 0 0 23 15 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 55 35 20
필드골프 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24 2
휠체어럭비 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 58 56 2
스크린골프 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0
총 계 421 286 135 173 125 48 784 642 142 138 82 56 63 52 11 28 22 6 1,678 1,270 408

엑셀다운로드